Player batting statistics
The supplied 2025 Everyone worksheet contains 185 player rows. Search by player, team abbreviation or full team name. Clear the search to show every player.
AVG and SLG are stored in whole-number thousandths in the workbook. Here, 402 is displayed as .402 and 1344 as 1.344. All other values and the original row order are retained. Blank cells remain blank.
The original worksheets contain arithmetic differences. Supplied values remain unchanged; see original arithmetic notes.
This file contains statistics and trophy-selection worksheets. No final trophy-winner list was supplied for 2024–2025, and no winners are inferred from the numbers or formatting.
Team abbreviations and statistics key
HOF = Hall of Fame; (55^) = age 55 and over; (15U) = age 15 and under. AB = at-bats; H = hits; 1B/2B/3B/HR = singles/doubles/triples/home runs; RBI = runs batted in; AVG = batting average; SLG = slugging percentage.
- BB
- Bible Baptist
- CAG
- Crosspoint Assembly of God
- CC
- Crabapple Community
- CM1
- Carmichaels Methodist #1
- CM2
- Carmichaels Methodist #2
- GB
- Greensboro Baptist
- HP
- Hewitt Presbyterian
- JB1
- Jefferson Baptist #1
- JB2
- Jefferson Baptist #2
- OV
- Oak View Methodist
- WB1
- Waynesburg Baptist #1
- WB2
- Waynesburg Baptist #2
- WBC
- Waynesburg Bible Chapel
- WM
- Waynesburg Methodist
2025 Everyone
185 player rows
| HOF | Team | Player | Age group | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | Total bases | RBI | Long singles | AVG | SLG | Source mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOF | BB | Phil Westich | 241 | 97 | 3 | 1 | 53 | 40 | 324 | 122 | 0 | .402 | 1.344 | ||
| BB | Paul Westich | 242 | 72 | 35 | 2 | 31 | 4 | 148 | 44 | 2 | .298 | .612 | |||
| BB | Peter Westich | (15U) | 247 | 102 | 86 | 7 | 9 | 0 | 127 | 40 | 4 | .413 | .514 | ||
| BB | Greg Calix | 195 | 59 | 0 | 44 | 11 | 4 | 137 | 28 | 0 | .303 | .703 | |||
| BB | Andrew Westich | (15U) | 207 | 56 | 35 | 2 | 16 | 3 | 99 | 24 | 4 | .271 | .478 | ||
| BB | William Westich | (15U) | 167 | 35 | 2 | 3 | 25 | 5 | 103 | 19 | 0 | .210 | .617 | ||
| BB | Nathan Westich Jr. | (15U) | 178 | 39 | 27 | 4 | 6 | 2 | 61 | 18 | 3 | .219 | .343 | ||
| HOF | BB | Nate Westich | 123 | 28 | 15 | 1 | 5 | 7 | 60 | 17 | 2 | .228 | .488 | ||
| BB | Deborah Westich | 151 | 34 | 0 | 27 | 1 | 6 | 81 | 15 | 0 | .225 | .536 | |||
| HOF | BB | Pat Westich | (55^) | 258 | 112 | 109 | 0 | 1 | 2 | 120 | 12 | 5 | .434 | .465 | |
| HOF | BB | Lydia Calix | 188 | 90 | 84 | 0 | 4 | 2 | 104 | 11 | 6 | .479 | .553 | ||
| BB | Bridgette Westich | (15U) | 103 | 18 | 6 | 5 | 2 | 5 | 42 | 8 | 1 | .175 | .408 | ||
| HOF | BB | Stephen Westich | 38 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 3 | .553 | .658 | ||
| BB | Levi Westich | (15U) | 122 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 33 | 5 | 0 | .123 | .270 | ||
| BB | Loren Westich | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .150 | .150 | |||
| BB | Joey Blair | (15U) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .154 | ||
| CAG | Shonda Guthrie | (55^) | 202 | 55 | 11 | 34 | 4 | 6 | 115 | 30 | 0 | .272 | .569 | ||
| ROTY | CAG | Mark Stroup | 237 | 85 | 51 | 31 | 2 | 1 | 123 | 23 | 1 | .359 | .519 | ||
| CAG | Chloe Strosnider | 202 | 75 | 0 | 61 | 11 | 3 | 167 | 20 | 0 | .371 | .827 | |||
| CAG | Xelia Durr | (15U) | 203 | 37 | 8 | 12 | 9 | 8 | 91 | 20 | 2 | .182 | .448 | ||
| CAG | Keith Wadsworth | 92 | 36 | 12 | 6 | 13 | 5 | 83 | 17 | 1 | .391 | .902 | |||
| CAG | Bowen Durr | (15U) | 212 | 36 | 8 | 11 | 10 | 7 | 88 | 14 | 2 | .170 | .415 | ||
| CAG | Elizabeth Bennett | 171 | 25 | 4 | 12 | 4 | 5 | 60 | 13 | 1 | .146 | .351 | |||
| CAG | Joy Cratty | 206 | 30 | 7 | 8 | 8 | 5 | 69 | 11 | 2 | .146 | .335 | |||
| CAG | Melissa Stanley | 198 | 33 | 7 | 20 | 4 | 2 | 67 | 10 | 0 | .167 | .338 | |||
| CAG | Lily Hawk | (15U) | 86 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 37 | 9 | 2 | .174 | .430 | ||
| CAG | Devon Mack | 90 | 18 | 4 | 8 | 3 | 3 | 41 | 8 | 1 | .200 | .456 | |||
| CAG | Lori Durr | (55^) | 124 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | .081 | .169 | ||
| CAG | Mirakle Wadsworth | (15U) | 87 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | 1 | .218 | .287 | ||
| CAG | Katelyn Bennett | (15U) | 111 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | 0 | .099 | .207 | ||
| CAG | Frank Trout | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | .111 | .296 | |||
| CC | Michael Vukmanic II | 206 | 42 | 9 | 0 | 1 | 32 | 140 | 46 | 0 | .204 | .680 | |||
| HOF | CC | Eric Rhome | 241 | 82 | 56 | 11 | 10 | 5 | 128 | 40 | 6 | .340 | .531 | ||
| HOF | CC | Clyde Shaffer | (55^) | 238 | 74 | 3 | 2 | 67 | 2 | 216 | 28 | 0 | .311 | .908 | |
| CC | Michael Vukmanic I | (55^) | 242 | 45 | 8 | 16 | 12 | 9 | 112 | 23 | 1 | .186 | .463 | ||
| HOF | CC | Forest Rhome | 249 | 72 | 6 | 61 | 3 | 2 | 145 | 21 | 0 | .289 | .582 | ||
| CC | Michael Vukmanic III | (15U) | 171 | 39 | 1 | 33 | 0 | 5 | 87 | 21 | 0 | .228 | .509 | ||
| CC | Alexis Vukmanic | (15U) | 224 | 45 | 3 | 22 | 11 | 9 | 116 | 19 | 1 | .201 | .518 | ||
| CC | Sandy Jacobs | (55^) | 232 | 28 | 5 | 13 | 3 | 7 | 68 | 16 | 1 | .121 | .293 | ||
| CC | Sonny Rhome | (55^) | 237 | 47 | 18 | 9 | 17 | 3 | 99 | 14 | 1 | .198 | .418 | ||
| CC | Owen Taylor | (15U) | 47 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 35 | 10 | 0 | .234 | .745 | ||
| CC | Darlene Vukmanic | (55^) | 179 | 46 | 37 | 3 | 0 | 6 | 67 | 8 | 0 | .257 | .374 | ||
| CM1 | Sandy Hana | (55^) | 229 | 36 | 4 | 10 | 1 | 21 | 111 | 34 | 0 | .157 | .485 | ||
| CM1 | Gary Kennedy | (55^) | 112 | 25 | 4 | 14 | 5 | 2 | 55 | 17 | 0 | .223 | .491 | ||
| CM1 | Bee Kennedy | (55^) | 181 | 36 | 6 | 5 | 13 | 12 | 103 | 29 | 0 | .199 | .569 | ||
| CM1 | Zach Juliani | 226 | 62 | 19 | 21 | 18 | 4 | 131 | 32 | 0 | .274 | .580 | |||
| CM1 | Amanda Juliani | 95 | 19 | 4 | 11 | 2 | 2 | 40 | 13 | 0 | .200 | .421 | |||
| CM1 | Ivan Robison | (55^) | 215 | 92 | 61 | 19 | 11 | 1 | 136 | 38 | 7 | .428 | .633 | ||
| CM1 | Emma Robison | 202 | 29 | 6 | 7 | 9 | 7 | 75 | 13 | 0 | .144 | .371 | |||
| CM1 | John Robison | 151 | 43 | 2 | 7 | 20 | 14 | 132 | 17 | 0 | .285 | .874 | |||
| CM1 | Julia Boyer | 153 | 38 | 6 | 1 | 27 | 4 | 105 | 19 | 1 | .248 | .686 | |||
| CM1 | Zelda Jeffries | (55^) | 188 | 42 | 0 | 10 | 22 | 10 | 126 | 9 | 0 | .223 | .670 | ||
| CM1 | Paul Jeffries | (55^) | 92 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | .054 | .163 | ||
| CM1 | Maria Hurly | 166 | 23 | 7 | 7 | 2 | 7 | 55 | 14 | 0 | .139 | .331 | |||
| CM1 | Elania Robison | 100 | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | 66 | 13 | 0 | .320 | .660 | |||
| CM1 | Josh Bair | 63 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 25 | 6 | 0 | .190 | .397 | |||
| CM1 | Shirly Jankowski | (55^) | 79 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 27 | 4 | 0 | .127 | .342 | ||
| HOF | CM2 | George Zentkovich | (55^) | 272 | 110 | 30 | 2 | 78 | 0 | 268 | 83 | 0 | .404 | .985 | |
| CM2 | Amanda Kalbaugh | 281 | 82 | 3 | 6 | 73 | 0 | 234 | 59 | 0 | .292 | .833 | |||
| CM2 | Paul Rosneck | (55^) | 270 | 88 | 63 | 14 | 8 | 3 | 127 | 47 | 4 | .326 | .470 | ||
| CM2 | Danny Kalbaugh | 255 | 70 | 12 | 37 | 20 | 1 | 150 | 41 | 1 | .275 | .588 | |||
| CM2 | Richie Jenkins | 229 | 72 | 45 | 14 | 13 | 0 | 112 | 30 | 3 | .314 | .489 | |||
| CM2 | Matt Churby | 249 | 67 | 40 | 4 | 13 | 10 | 127 | 27 | 1 | .269 | .510 | |||
| CM2 | Tara Kalbaugh | (15U) | 221 | 42 | 27 | 6 | 6 | 3 | 67 | 21 | 1 | .190 | .303 | ||
| HOF | CM2 | Kyle Lawrence | 259 | 114 | 102 | 9 | 3 | 0 | 129 | 17 | 12 | .440 | .498 | ||
| CM2 | Addy Kalbaugh | (15U) | 120 | 22 | 3 | 7 | 5 | 7 | 60 | 14 | 0 | .183 | .500 | ||
| HOF | CM2 | Calvin Fenton | 216 | 82 | 79 | 0 | 3 | 0 | 88 | 12 | 4 | .380 | .407 | ||
| CM2 | George Powell | 139 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | .137 | .237 | |||
| HOF | GB | Ray Mallory | (55^) | 344 | 129 | 20 | 1 | 108 | 0 | 346 | 127 | 1 | .375 | 1.006 | |
| GB | Scott Reeves | 312 | 130 | 59 | 50 | 21 | 0 | 222 | 81 | 6 | .417 | .712 | |||
| HOF | GB | Ricky Deter | 318 | 116 | 86 | 17 | 11 | 2 | 161 | 66 | 6 | .365 | .506 | ||
| HOF | GB | Tim Tanner | (55^) | 314 | 164 | 146 | 0 | 18 | 0 | 200 | 55 | 10 | .522 | .637 | |
| HOF | GB | Greg Deter | 350 | 171 | 151 | 0 | 18 | 2 | 213 | 51 | 9 | .489 | .609 | ||
| HOF | GB | Donnie Tennant | (55^) | 330 | 108 | 84 | 4 | 17 | 3 | 155 | 42 | 5 | .327 | .470 | |
| HOF | GB | Buck Buchanan | (55^) | 316 | 131 | 124 | 1 | 6 | 0 | 144 | 29 | 6 | .415 | .456 | |
| HOF | GB | Nancy Greenwood | (55^) | 304 | 116 | 109 | 0 | 7 | 0 | 130 | 29 | 5 | .382 | .428 | |
| GB | Bella Greenwood | (15U) | 110 | 28 | 17 | 1 | 8 | 2 | 51 | 15 | 1 | .255 | .464 | ||
| HOF | GB | Matthew Tanner | 140 | 43 | 35 | 3 | 5 | 0 | 56 | 13 | 0 | .307 | .400 | ||
| HP | Don Wilson | (55^) | 152 | 29 | 4 | 2 | 1 | 22 | 99 | 32 | 0 | .191 | .651 | ||
| HP | Adam Brewer | 202 | 50 | 21 | 3 | 16 | 10 | 115 | 32 | 0 | .248 | .569 | |||
| HOF | HP | Rachie Teegarden | (55^) | 216 | 51 | 16 | 2 | 28 | 5 | 125 | 26 | 0 | .236 | .579 | |
| HP | Matthew Parker | (15U) | 165 | 34 | 9 | 4 | 4 | 17 | 97 | 25 | 0 | .206 | .588 | ||
| HOF | HP | Barry Elliott | (55^) | 199 | 80 | 74 | 1 | 4 | 1 | 92 | 21 | 7 | .402 | .462 | |
| HP | Cathy Brewer | (55^) | 205 | 47 | 15 | 21 | 0 | 11 | 101 | 17 | 0 | .229 | .493 | ||
| ROTY | HP | Jim Kirk | (55^) | 183 | 35 | 6 | 7 | 17 | 5 | 91 | 13 | 0 | .191 | .497 | |
| HP | Sara Parker | 167 | 76 | 70 | 0 | 6 | 0 | 88 | 12 | 4 | .455 | .527 | |||
| HP | Pearl Ludrosky | (55^) | 156 | 29 | 19 | 1 | 6 | 3 | 51 | 12 | 2 | .186 | .327 | ||
| HP | Michael Brewer | (55^) | 186 | 23 | 1 | 17 | 0 | 5 | 55 | 12 | 0 | .124 | .296 | ||
| HP | Luke Lubich | 163 | 32 | 8 | 5 | 14 | 5 | 80 | 9 | 0 | .196 | .491 | |||
| HP | Charlotte Makel | (55^) | 99 | 13 | 2 | 5 | 0 | 6 | 36 | 7 | 0 | .131 | .364 | ||
| HOF | HP | Bob Reynolds | (55^) | 157 | 30 | 19 | 3 | 7 | 1 | 50 | 5 | 2 | .191 | .318 | |
| HP | Kara Parker | (15U) | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | .077 | .179 | ||
| HOF | JB1 | James Baker | 350 | 175 | 85 | 6 | 73 | 11 | 360 | 87 | 5 | .500 | 1.029 | ||
| JB1 | Wyatt Salsberry | 283 | 95 | 50 | 3 | 34 | 8 | 190 | 58 | 2 | .336 | .671 | |||
| JB1 | Jacob Robison | 331 | 82 | 44 | 5 | 24 | 9 | 162 | 58 | 1 | .248 | .489 | |||
| JB1 | Kevin Roberts II | 325 | 62 | 17 | 11 | 22 | 12 | 153 | 40 | 0 | .191 | .471 | |||
| JB1 | Adam Pfeninger | 176 | 43 | 18 | 1 | 20 | 4 | 96 | 31 | 2 | .244 | .545 | |||
| JB1 | Mike McCune | 311 | 54 | 7 | 13 | 18 | 16 | 151 | 31 | 1 | .174 | .486 | |||
| JB1 | Kevin Roberts | (55^) | 248 | 40 | 11 | 8 | 13 | 8 | 98 | 19 | 0 | .161 | .395 | ||
| HOF | JB1 | Jeremy Baker | 296 | 136 | 133 | 0 | 0 | 3 | 145 | 12 | 8 | .459 | .490 | ||
| JB1 | Jesse Baker | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | .172 | .483 | |||
| JB1 | Michele Baker | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | .148 | .370 | |||
| JB1 | Carson Teagarden | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .333 | .667 | |||
| JB1 | Michelle Baker | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .455 | .455 | |||
| JB1 | Chad Teagarden | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .192 | .231 | |||
| JB1 | Tom Fleck | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .444 | |||
| JB1 | Danika Kalbaugh | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .071 | |||
| JB2 | Jim Wolfe | 223 | 86 | 82 | 0 | 4 | 0 | 94 | 11 | 8 | .386 | .422 | |||
| HOF | JB2 | Jennifer Wolfe | (55^) | 237 | 91 | 16 | 5 | 69 | 1 | 237 | 39 | 3 | .384 | 1.000 | |
| JB2 | Amanda Wolfe | 78 | 28 | 6 | 14 | 8 | 0 | 61 | 7 | 0 | .359 | .782 | |||
| HOF | JB2 | Tiffany Wolfe | 291 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 | 6 | .351 | .351 | ||
| JB2 | Jon Wolfe | (55^) | 118 | 26 | 18 | 0 | 7 | 1 | 43 | 6 | 0 | .220 | .364 | ||
| JB2 | Brian Schifko Jr. | 219 | 47 | 8 | 14 | 4 | 21 | 132 | 30 | 0 | .215 | .603 | |||
| JB2 | Brian Schifko | (55^) | 239 | 47 | 12 | 8 | 14 | 14 | 126 | 40 | 1 | .197 | .527 | ||
| JB2 | Carla Schifko | (55^) | 285 | 52 | 3 | 23 | 6 | 20 | 147 | 36 | 0 | .182 | .516 | ||
| JB2 | Jason Wolfe | (15U) | 225 | 34 | 12 | 6 | 8 | 8 | 80 | 13 | 0 | .151 | .356 | ||
| JB2 | Jimmy Wolfe | (15U) | 82 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 8 | 0 | .146 | .354 | ||
| JB2 | Earlene Schifko | (55^) | 246 | 35 | 3 | 19 | 0 | 13 | 93 | 20 | 0 | .142 | .378 | ||
| HOF | OV | Marla Holland | 209 | 97 | 22 | 0 | 75 | 0 | 247 | 57 | 2 | .464 | 1.182 | ||
| HOF | OV | Ryan Brownfield | 207 | 66 | 43 | 0 | 20 | 1 | 107 | 38 | 3 | .319 | .517 | ||
| OV | James Waddel | 169 | 48 | 37 | 1 | 7 | 3 | 72 | 28 | 1 | .284 | .426 | |||
| HOF | OV | Todd Brownfield | (55^) | 193 | 62 | 14 | 0 | 47 | 1 | 159 | 24 | 0 | .321 | .824 | |
| OV | Zoey McElligott | 198 | 64 | 55 | 0 | 8 | 1 | 83 | 23 | 3 | .323 | .419 | |||
| OV | Amy Brownfield | 196 | 48 | 39 | 0 | 8 | 1 | 67 | 20 | 4 | .245 | .342 | |||
| OV | Eric Brownfield | 194 | 39 | 4 | 0 | 31 | 4 | 113 | 15 | 0 | .201 | .582 | |||
| OV | Brian Jones | 70 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 45 | 14 | 0 | .200 | .643 | |||
| OV | Cullen McElligott | 211 | 59 | 49 | 0 | 7 | 3 | 82 | 14 | 1 | .280 | .389 | |||
| OV | Brian Long | 190 | 29 | 10 | 7 | 6 | 6 | 66 | 12 | 0 | .153 | .347 | |||
| OV | Dolly Newkirk | (55^) | 196 | 24 | 5 | 2 | 13 | 4 | 64 | 11 | 0 | .122 | .327 | ||
| OV | Sue Dowlin | (55^) | 168 | 34 | 27 | 0 | 5 | 2 | 50 | 11 | 2 | .202 | .298 | ||
| OV | Dianne Hagerman | (55^) | 100 | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 49 | 5 | 0 | .210 | .490 | ||
| HOF | OV | Rita Balaban | (55^) | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | .167 | .611 | |
| OV | Judy Hilverding | (55^) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OV | David Shipman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| WB1 | Mike Simms | (55^) | 242 | 82 | 30 | 14 | 37 | 1 | 173 | 47 | 2 | .339 | .715 | ||
| HOF | WB1 | Duck Lemley | (55^) | 272 | 96 | 18 | 44 | 34 | 0 | 208 | 42 | 2 | .353 | .765 | |
| WB1 | Baily Lemley | (15U) | 230 | 48 | 4 | 19 | 10 | 15 | 132 | 30 | 0 | .209 | .574 | ||
| ROTY | WB1 | Nya Diamond | 173 | 38 | 4 | 12 | 4 | 18 | 112 | 29 | 0 | .220 | .647 | ||
| WB1 | Matt Miller | 185 | 41 | 8 | 8 | 18 | 7 | 106 | 28 | 0 | .222 | .573 | |||
| HOF | WB1 | Jason Lemley | 223 | 75 | 43 | 24 | 8 | 0 | 115 | 19 | 2 | .336 | .516 | ||
| WB1 | Bruce Hall | (55^) | 267 | 78 | 20 | 48 | 3 | 7 | 153 | 15 | 0 | .292 | .573 | ||
| WB1 | Teresa Simms | (55^) | 177 | 20 | 4 | 10 | 0 | 6 | 48 | 15 | 2 | .113 | .271 | ||
| WB1 | Austin Gephart | 241 | 41 | 12 | 9 | 13 | 7 | 97 | 9 | 0 | .170 | .402 | |||
| WB1 | Byllye Miller | (55^) | 215 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 28 | 9 | 0 | .047 | .130 | ||
| WB2 | Margaret Wallace | (55^) | 183 | 39 | 1 | 0 | 35 | 3 | 118 | 28 | 0 | .213 | .645 | ||
| WB2 | Jim Gregorich | (55^) | 164 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | 100 | 18 | 0 | .244 | .610 | ||
| WB2 | Butch Kiger | (55^) | 200 | 50 | 13 | 14 | 13 | 10 | 120 | 24 | 2 | .250 | .600 | ||
| HOF | WB2 | Caroline Kiger | (55^) | 240 | 99 | 89 | 0 | 9 | 1 | 120 | 33 | 5 | .413 | .500 | |
| WB2 | Chrissy Walkos | 205 | 71 | 1 | 13 | 57 | 0 | 198 | 15 | 0 | .346 | .966 | |||
| WB2 | Cathy Held | (55^) | 219 | 54 | 11 | 13 | 26 | 4 | 131 | 31 | 0 | .247 | .598 | ||
| WB2 | Doug Held | (55^) | 111 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | 54 | 6 | 0 | .180 | .486 | ||
| WB2 | Glen Farrier | 234 | 56 | 8 | 44 | 1 | 3 | 111 | 12 | 1 | .239 | .474 | |||
| WB2 | Owen Farrier | 172 | 26 | 8 | 12 | 1 | 5 | 55 | 11 | 0 | .151 | .320 | |||
| WB2 | Dave Walkos | (55^) | 152 | 25 | 11 | 10 | 0 | 4 | 47 | 10 | 0 | .164 | .309 | ||
| WB2 | Steve Coats | (55^) | 223 | 46 | 12 | 1 | 19 | 14 | 127 | 32 | 0 | .206 | .570 | ||
| WB2 | Debbie Farrier | (55^) | 246 | 69 | 13 | 26 | 28 | 2 | 157 | 36 | 1 | .280 | .638 | ||
| WBC | Jim Grove | (55^) | 232 | 44 | 5 | 19 | 2 | 18 | 121 | 36 | 0 | .190 | .522 | ||
| WBC | Sandy Nichals | (55^) | 207 | 38 | 6 | 9 | 2 | 21 | 114 | 32 | 0 | .184 | .551 | ||
| WBC | Lloyd Lohr | (55^) | 209 | 51 | 39 | 4 | 3 | 5 | 76 | 26 | 3 | .244 | .364 | ||
| WBC | Terry Cox | (55^) | 223 | 71 | 0 | 5 | 66 | 0 | 208 | 25 | 0 | .318 | .933 | ||
| WBC | Bonnie Lohr | (55^) | 178 | 48 | 2 | 33 | 5 | 8 | 115 | 23 | 0 | .270 | .646 | ||
| HOF | WBC | Dennis Tucker | (55^) | 191 | 53 | 20 | 18 | 14 | 1 | 102 | 22 | 4 | .277 | .534 | |
| WBC | Mona Stewart | (55^) | 181 | 35 | 1 | 22 | 0 | 12 | 93 | 19 | 1 | .193 | .514 | ||
| WBC | Bertha Tucker | (55^) | 138 | 22 | 2 | 2 | 9 | 9 | 69 | 15 | 0 | .159 | .500 | ||
| WBC | Al Cole | (55^) | 196 | 39 | 4 | 26 | 2 | 7 | 90 | 10 | 0 | .199 | .459 | ||
| WBC | Wanda Cole | (55^) | 207 | 32 | 12 | 9 | 6 | 5 | 68 | 10 | 1 | .155 | .329 | ||
| WBC | Robin Ketchem | (55^) | 97 | 33 | 30 | 0 | 3 | 0 | 39 | 5 | 3 | .340 | .402 | ||
| WBC | Jack Glidden | (55^) | 121 | 21 | 4 | 11 | 2 | 4 | 48 | 5 | 0 | .174 | .397 | ||
| WBC | Scott Miller | (55^) | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .154 | .154 | ||
| WBC | Betty Grove | (55^) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| WBC | Luke Payston | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| HOF | WM | John Bruno | (55^) | 212 | 60 | 20 | 17 | 15 | 8 | 131 | 32 | 1 | .283 | .618 | |
| WM | Charlie Hickman | 221 | 58 | 24 | 9 | 20 | 5 | 122 | 26 | 1 | .262 | .552 | |||
| WM | Hailey Hickman | 227 | 94 | 74 | 3 | 6 | 11 | 142 | 25 | 3 | .414 | .626 | |||
| WM | Dawn Yeager | 179 | 56 | 22 | 17 | 16 | 1 | 108 | 24 | 1 | .313 | .603 | |||
| WM | James Ewart | 202 | 36 | 6 | 8 | 16 | 6 | 94 | 23 | 0 | .178 | .465 | |||
| WM | Chris Ewart | 213 | 35 | 8 | 12 | 2 | 13 | 90 | 23 | 0 | .164 | .423 | |||
| WM | Brad Hartman | 145 | 33 | 22 | 1 | 5 | 5 | 59 | 18 | 1 | .228 | .407 | |||
| HOF | WM | Jeff Cree | (55^) | 187 | 42 | 26 | 1 | 14 | 1 | 74 | 18 | 1 | .225 | .396 | |
| WM | Bryan Scherich | 212 | 67 | 57 | 3 | 4 | 3 | 87 | 15 | 2 | .316 | .410 | |||
| WM | Walker Smith | 126 | 35 | 27 | 0 | 3 | 5 | 56 | 14 | 0 | .278 | .444 | |||
| WM | Caleb Hartman | 178 | 38 | 9 | 1 | 25 | 3 | 98 | 12 | 0 | .213 | .551 | |||
| WM | John Riley | (55^) | 100 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 43 | 12 | 0 | .250 | .430 | ||
| WM | Judy McDonald | 140 | 27 | 25 | 0 | 1 | 1 | 32 | 7 | 1 | .193 | .229 | |||
| HOF | WM | Tom Dorazio | (55^) | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .172 | .241 |
2025 Eligibles · 163 player rows
This is the supplied trophy-eligibility worksheet. Its rows overlap the Everyone worksheet and are not additional players.
163 player rows
| HOF | Team | Player | Age group | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | Total bases | RBI | Long singles | AVG | SLG | Source mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOF | BB | Phil Westich | 241 | 97 | 3 | 1 | 53 | 40 | 324 | 122 | 0 | .402 | 1.344 | ||
| BB | Paul Westich | 242 | 72 | 35 | 2 | 31 | 4 | 148 | 44 | 2 | .298 | .612 | |||
| BB | Peter Westich | (15U) | 247 | 102 | 86 | 7 | 9 | 0 | 127 | 40 | 4 | .413 | .514 | ||
| BB | Greg Calix | 195 | 59 | 0 | 44 | 11 | 4 | 137 | 28 | 0 | .303 | .703 | |||
| BB | Andrew Westich | (15U) | 207 | 56 | 35 | 2 | 16 | 3 | 99 | 24 | 4 | .271 | .478 | ||
| BB | William Westich | (15U) | 167 | 35 | 2 | 3 | 25 | 5 | 103 | 19 | 0 | .210 | .617 | ||
| BB | Nathan Westich Jr. | (15U) | 178 | 39 | 27 | 4 | 6 | 2 | 61 | 18 | 3 | .219 | .343 | ||
| HOF | BB | Nate Westich | 123 | 28 | 15 | 1 | 5 | 7 | 60 | 17 | 2 | .228 | .488 | ||
| BB | Deborah Westich | 151 | 34 | 0 | 27 | 1 | 6 | 81 | 15 | 0 | .225 | .536 | |||
| HOF | BB | Pat Westich | (55^) | 258 | 112 | 109 | 0 | 1 | 2 | 120 | 12 | 5 | .434 | .465 | |
| HOF | BB | Lydia Calix | 188 | 90 | 84 | 0 | 4 | 2 | 104 | 11 | 6 | .479 | .553 | ||
| BB | Bridgette Westich | (15U) | 103 | 18 | 6 | 5 | 2 | 5 | 42 | 8 | 1 | .175 | .408 | ||
| BB | Levi Westich | (15U) | 122 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 33 | 5 | 0 | .123 | .270 | ||
| CAG | Shonda Guthrie | (55^) | 202 | 55 | 11 | 34 | 4 | 6 | 115 | 30 | 0 | .272 | .569 | ||
| ROTY | CAG | Mark Stroup | 237 | 85 | 51 | 31 | 2 | 1 | 123 | 23 | 1 | .359 | .519 | ||
| CAG | Chloe Strosnider | 202 | 75 | 0 | 61 | 11 | 3 | 167 | 20 | 0 | .371 | .827 | |||
| CAG | Xelia Durr | (15U) | 203 | 37 | 8 | 12 | 9 | 8 | 91 | 20 | 2 | .182 | .448 | ||
| CAG | Keith Wadsworth | 92 | 36 | 12 | 6 | 13 | 5 | 83 | 17 | 1 | .391 | .902 | |||
